AFC Champions League table
Latest positions, points and form.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wahda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Al Khalidiyah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al-Jazira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gol Gohar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Muharraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Al-Taawoun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Al-Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Al-Hussein SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | East Bengal FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Al-Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Lion City Sailors FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tai Po | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tampines Rovers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |