Australia Championship table
Latest positions, points and form.
Australian Championship Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 2 | Moreton City Excelsior | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 3 | Sydney Olympic | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 4 | Broadmeadow Magic | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Australian Championship Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg United | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | Marconi Stallions | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Wollongong Wolves | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 4 | South Hobart | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Australian Championship Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Spirit FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 3 | Preston Lions | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Canberra Croatia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Australian Championship Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | North Eastern Metro Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Bayswater City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 4 | Sydney United 58 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Capital
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canberra Croatia | 21 | 17 | 0 | 4 | 82 | 26 | 56 | 51 |
| 2 | Tigers FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 50 | 33 | 17 | 43 |
| 3 | Monaro Panthers | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 24 | 40 | 42 |
| 4 | Tuggeranong United | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 50 | -19 | 27 |
| 5 | Gungahlin United | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 | 60 | -24 | 25 |
| 6 | Queanbeyan City | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 35 | -15 | 24 |
| 7 | Yoogali Soccer Club | 21 | 4 | 3 | 14 | 31 | 49 | -18 | 15 |
| 8 | O'Connor Knights | 21 | 3 | 2 | 16 | 33 | 70 | -37 | 11 |
New South Wales
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 | 30 | 37 | 66 |
| 2 | APIA Leichhardt FC | 30 | 20 | 4 | 6 | 75 | 35 | 40 | 64 |
| 3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 29 | 19 | 62 |
| 4 | Rockdale Ilinden | 30 | 15 | 10 | 5 | 68 | 41 | 27 | 55 |
| 5 | Blacktown City FC | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | Sydney United 58 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 39 | 2 | 49 |
| 7 | Sydney Olympic | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 40 |
| 8 | Wollongong Wolves | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 38 | 4 | 40 |
| 9 | St George City | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 42 | -5 | 37 |
| 10 | Sydney FC Youth | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 46 | -3 | 34 |
| 11 | Manly United | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 46 | -6 | 34 |
| 12 | St George FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 32 |
| 13 | Sutherland Sharks | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 53 | -25 | 26 |
| 14 | Western Sydney Wanderers FC Youth | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 25 |
| 15 | Central Coast Mariners Youth | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 62 | -33 | 23 |
| 16 | Western City Rangers | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 60 | -36 | 22 |
Northern
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darwin Olympic | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 20 | 17 | 43 |
| 2 | Darwin Hearts FC | 21 | 12 | 0 | 9 | 47 | 22 | 25 | 36 |
| 3 | University Azzurri FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 25 | 33 | -8 | 35 |
| 4 | Mindil Aces | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 27 | 9 | 33 |
| 5 | Port Darwin | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 36 | 4 | 32 |
| 6 | Hellenic | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 28 | 7 | 31 |
| 7 | Garuda FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 57 | -23 | 21 |
| 8 | Casuarina | 21 | 2 | 2 | 17 | 22 | 53 | -31 | 8 |
Northern New South Wales
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadmeadow Magic | 22 | 19 | 2 | 1 | 50 | 18 | 32 | 59 |
| 2 | Edgeworth Eagles | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 15 | 35 | 53 |
| 3 | Weston Workers | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 | 25 | 36 | 50 |
| 4 | Lambton Jaffas FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 33 |
| 5 | Maitland | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 41 | 1 | 32 |
| 6 | Newcastle Olympic | 22 | 8 | 7 | 7 | 47 | 38 | 9 | 31 |
| 7 | Charlestown Azzurri | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 24 |
| 8 | Adamstown Rosebud FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 47 | -14 | 23 |
| 9 | Cooks Hill United FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 47 | -21 | 23 |
| 10 | Belmont Swansea | 22 | 4 | 8 | 10 | 34 | 45 | -11 | 20 |
| 11 | Valentine Phoenix | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 60 | -32 | 16 |
| 12 | New Lambton FC | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 62 | -41 | 7 |
Queensland
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreton City Excelsior | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | 47 |
| 2 | Lions FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 29 | 19 | 42 |
| 3 | Peninsula Power | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 39 |
| 4 | Eastern Suburbs | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 36 | 15 | 38 |
| 5 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 37 |
| 6 | Olympic FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | 3 | 30 |
| 7 | Brisbane City | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | 1 | 30 |
| 8 | Wolves FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 27 |
| 9 | Gold Coast United FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 10 | Brisbane Roar FC Youth | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 35 | -6 | 22 |
| 11 | St George Willawong FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 48 | -21 | 19 |
| 12 | Sunshine Coast Wanderers | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 64 | -44 | 9 |
Southern
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Eastern Metro Stars | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 20 | 35 | 52 |
| 2 | Adelaide City | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 30 | 13 | 39 |
| 3 | Croydon Kings | 22 | 12 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 | 38 |
| 4 | FK Beograd | 22 | 12 | 1 | 9 | 43 | 32 | 11 | 37 |
| 5 | Adelaide United Youth | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 44 | -4 | 32 |
| 6 | West Torrens Birkalla | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 |
| 7 | Campbelltown City | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 46 | -10 | 30 |
| 8 | Playford City Patriots | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 41 | 4 | 29 |
| 9 | Adelaide Comets | 22 | 9 | 2 | 11 | 26 | 34 | -8 | 29 |
| 10 | Para Hills Knights | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 56 | -19 | 23 |
| 11 | Modbury Jets | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 22 |
| 12 | Adelaide Croatia Raiders | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 | 15 |
Tasmania Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 21 | 17 | 3 | 1 | 84 | 20 | 64 | 54 |
| 2 | Launceston City | 21 | 16 | 2 | 3 | 82 | 22 | 60 | 50 |
| 3 | Kingborough Lions | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 33 | 12 | 41 |
| 4 | Devonport City | 21 | 10 | 5 | 6 | 57 | 32 | 25 | 35 |
| 5 | Glenorchy Knights | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 43 | 7 | 33 |
| 6 | Riverside Olympic | 21 | 5 | 1 | 15 | 26 | 55 | -29 | 16 |
| 7 | Launceston United | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | 101 | -75 | 10 |
| 8 | Clarence Zebras | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 | 83 | -64 | 4 |
Victorian
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale FC | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 | 27 | 39 | 61 |
| 2 | Heidelberg United | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 25 | 30 | 57 |
| 3 | Dandenong Thunder SC | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 32 | 28 | 53 |
| 4 | Oakleigh Cannons | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 33 | 25 | 49 |
| 5 | Preston Lions | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 28 | 12 | 47 |
| 6 | Dandenong City | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 38 | 13 | 40 |
| 7 | Hume City FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 40 | 2 | 38 |
| 8 | Green Gully Cavaliers | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 42 | -3 | 31 |
| 9 | South Melbourne | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 46 | -17 | 28 |
| 10 | Altona Magic | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 |
| 11 | St Albans Saints | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 | 56 | -11 | 27 |
| 12 | Melbourne Victory Youth | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 60 | -24 | 18 |
| 13 | Port Melbourne Sharks SC | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 64 | -40 | 17 |
| 14 | Melbourne Knights | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 | 72 | -44 | 15 |
Western
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater City | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 16 | 37 | 52 |
| 2 | Olympic Kingsway | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 22 | 31 | 51 |
| 3 | Perth RedStar FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 44 |
| 4 | Perth Glory Youth | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 30 | 22 | 40 |
| 5 | Stirling Macedonia FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 12 | 35 |
| 6 | Perth | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 43 | -2 | 30 |
| 7 | Western Knights | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 26 |
| 8 | Armadale | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 51 | -17 | 23 |
| 9 | Sorrento | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| 10 | Balcatta | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 | 20 |
| 11 | Fremantle City FC | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 | 19 |
| 12 | Floreat Athena | 22 | 0 | 6 | 16 | 23 | 51 | -28 | 6 |