Cupa României table
Latest positions, points and form.
Cup Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arges Pitesti | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | CFR Cluj | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rapid Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | CSC Dumbravita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 5 | FC Metaloglobus Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 6 | CSM Slatina | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Cup Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Gloria Bistrita | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | UTA Arad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 5 | FCSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Cup Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Cluj | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Metalul Buzau | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Otelul Galati | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Sepsi OSK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 6 | Sporting Liesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Cup Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Hermannstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | FCV Farul Constanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Botosani | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 5 | Concordia Chiajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |