EFL Trophy table
Latest positions, points and form.
Northern Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Northern Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Crewe Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Northern Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Doncaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Northern Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lincoln City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Northern Grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rotherham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | Tranmere Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oldham Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Northern Grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 4 | Notts County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mansfield Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Northern Grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Crewe Alexandra | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chesterfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 3 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Southern Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 4 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 |
Southern Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Northampton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Walsall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Southern Grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 4 | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Southern Grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northampton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Southern Grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Bromley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barnet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |