FIFA U-20 World Cup table
Latest positions, points and form.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Argentina U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Mexico U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 4 | Benin U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | England U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Canada U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Tanzania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | South Korea U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Ecuador U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Ghana U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Japan U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | USA U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | New Zealand U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Portugal U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Colombia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Costa Rica U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | China U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | New Caledonia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |