Primera Division table
Latest positions, points and form.
Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Central Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Atletico Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Club Atlético Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deportivo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juventud de las Piedras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Montevideo City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intermedio Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Racing | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | Liverpool FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Intermedio Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Montevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 5 | Juventud de las Piedras | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 7 | Club Atlético Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Penarol | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | Cerro Largo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 3 | Liverpool FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Central Espanol | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | Racing | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Cerro | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 7 | Boston River | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 8 | Defensor Sporting | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo Wanderers | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 4 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 5 | Juventud de las Piedras | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 6 | Club Atlético Progreso | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 7 | Albion | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 8 | Danubio | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 9 | CA Juventud Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |