Serie D table
Latest positions, points and form.
Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 22 |
| 2 | Nacional AM | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 3 | São Raimundo-RR | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 4 | Monte Roraima | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 5 | Manaus FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 6 | GAS | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 5 |
Group 10
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 21 |
| 2 | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 3 | ASA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 4 | Jacuipense | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 5 | CSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 6 | Atlético de Alagoinhas | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 |
Group 11
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlândia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 2 | Betim | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 |
| 3 | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 4 | Ivinhema | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 5 | ABECAT Ouvidorense | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 6 | Operário-MS | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
Group 12
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democrata GV | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 2 | Tombense | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 3 | Vitória-ES | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | Rio Branco ES | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 5 | Porto SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 10 |
| 6 | Real Noroeste | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
Group 13
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 |
| 2 | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 3 | Portuguesa RJ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | América RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 5 | Madureira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 6 | Pouso Alegre | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 |
Group 14
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 2 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 3 | Velo Clube | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 4 | Sampaio Corrêa-RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 5 | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 6 | Maricá | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
Group 15
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 2 | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 3 | FC Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 4 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 5 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 6 | Guarany de Bagé | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 |
Group 16
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 2 | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 |
| 3 | São Joseense | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 4 | São José-RS | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 |
| 5 | Brasil de Pelotas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 6 | Azuriz | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaporé | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 2 | Porto Velho EC | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | 24 | 18 |
| 3 | Araguaína | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | 22 | 18 |
| 4 | Independência | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 5 | Galvez EC | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 10 |
| 6 | Humaitá | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 26 |
| 2 | Luverdense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | Brasiliense | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 4 | Aparecidense | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 5 | Primavera-MT | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 6 | Inhumas | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 |
| 2 | Goiatuba | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| 3 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 4 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 5 | União Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 6 | Operário VG | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 |
Group 5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trem DC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 2 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 3 | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 4 | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 5 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 |
| 6 | Oratório | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 4 |
Group 6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 2 | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 3 | Parnahyba | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 4 | Sampaio Corrêa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Moto Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 6 | Iape | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 |
Group 7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviário | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
| 2 | Piauí | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 3 | Fluminense PI | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 4 | Altos | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 5 | Tirol | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Atlético Cearense | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
Group 8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 23 |
| 2 | América-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 21 |
| 3 | Maguary | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 4 | Central SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 5 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 10 |
| 6 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
Group 9
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| 2 | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 3 | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | Lagarto | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 5 | Retrô | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
| 6 | Decisão Goiana | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |