Ykkonen table
Latest positions, points and form.
Championship Group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 26 | 16 | 5 | 5 | 59 | 26 | 33 | 53 |
| 2 | RoPS | 26 | 13 | 8 | 5 | 58 | 38 | 20 | 47 |
| 3 | SalPa | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | 45 | 11 | 45 |
| 4 | OLS | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 38 | 12 | 41 |
| 5 | PK Keski-Uusimaa | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 41 | 4 | 38 |
| 6 | JJK Jyväskylä | 26 | 8 | 7 | 11 | 56 | 59 | -3 | 31 |
Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJS | 26 | 11 | 10 | 5 | 46 | 33 | 13 | 43 |
| 2 | FC Jazz | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 38 | 1 | 39 |
| 3 | TPV | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 48 | -9 | 30 |
| 4 | FC Inter Turku II | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 54 | -9 | 29 |
| 5 | KPV | 26 | 5 | 3 | 18 | 27 | 79 | -52 | 18 |
| 6 | KuPS Akatemia | 26 | 3 | 6 | 17 | 42 | 63 | -21 | 15 |
Ykkonen
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 18 | 29 | 44 |
| 2 | RoPS | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 32 | 15 | 40 |
| 3 | SalPa | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 35 | 6 | 36 |
| 4 | PK Keski-Uusimaa | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 30 | 10 | 35 |
| 5 | OLS | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 35 | 8 | 34 |
| 6 | JJK Jyväskylä | 22 | 8 | 7 | 7 | 51 | 42 | 9 | 31 |
| 7 | VJS | 22 | 7 | 10 | 5 | 38 | 31 | 7 | 31 |
| 8 | FC Jazz | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 30 |
| 9 | TPV | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 40 | -10 | 24 |
| 10 | FC Inter Turku II | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 51 | -19 | 20 |
| 11 | KuPS Akatemia | 22 | 3 | 6 | 13 | 37 | 51 | -14 | 15 |
| 12 | KPV | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 68 | -44 | 15 |