Danmarksserien table
Latest positions, points and form.
Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skovshoved | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 |
| 2 | FC Sydkysten | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 3 | Frederikssund IK | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 4 | NB Bornholm | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 16 | 7 | 17 |
| 5 | Espergærde IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 6 | Ledøje-Smørum Fodbold | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 14 |
| 7 | Avarta | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 8 | Nakskov | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 7 |
| 9 | GVI | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| 10 | Skjold | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 |
Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glostrup FK | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 23 |
| 2 | Såby Fodbold | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 22 |
| 3 | Fredensborg BI | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 21 |
| 4 | Nerashte Ballerup | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 18 |
| 5 | FC Gladsaxe | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 17 |
| 6 | Tårnby FF | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 16 |
| 7 | Herlev | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 14 |
| 8 | Allerød FK | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 9 |
| 9 | Gørslev IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 41 | -29 | 6 |
| 10 | KFUM Roskilde | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SfB-Oure FA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 23 |
| 2 | Marienlyst | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 22 |
| 3 | Aarhus Fremad II | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 15 |
| 4 | B 1913 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 |
| 5 | Kolding B | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 14 |
| 6 | Odder Fodbold | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 13 |
| 7 | OKS | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 13 |
| 8 | Tarup-Paarup | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 11 |
| 9 | Horsens fS | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 | 8 |
| 10 | Esbjerg fB II | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 6 |
Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorup | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 20 |
| 2 | Vejgaard | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 20 |
| 3 | VRI | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | Viby IF | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 19 |
| 5 | Nørresundby | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 14 |
| 6 | Hobro II | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 7 | Skovsgaard B | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 8 | Fuglebakken KFUM Århus | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 9 | Holstebro Boldklub II | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 10 | IF Lyseng | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 4 |