Division Profesional table
Latest positions, points and form.
Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 49 |
| 2 | Nacional | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | 9 | 39 |
| 3 | Cerro Porteno | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 38 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | 6 | 33 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 6 | 32 |
| 6 | Libertad | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | 8 | 31 |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 29 |
| 8 | Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | 3 | 28 |
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | 23 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | 22 |
| 11 | Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 | 15 |
Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de Mayo | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2 | Libertad | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Sportivo Trinidense | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 4 | Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Recoleta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 6 | Sportivo Ameliano | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Luqueno | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 8 | Nacional | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Olimpia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Cerro Porteno | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 11 | Sportivo San Lorenzo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 12 | Rubio Nu | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |