Primera B Metropolitana & Torneo Federal A table
Latest positions, points and form.
Federal A Promotion Zona A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín de Formosa | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 17 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 3 | Sol de America Formosa | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 4 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 5 | Douglas Haig | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 6 | 9 de Julio Rafaela | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 7 | CA Bartolome Mitre | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 8 | Sarmiento de La Banda | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 9 | Sportivo Belgrano | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Federal A Promotion Zona B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Club Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 3 | Olimpo | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | Sportivo Atenas | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 5 | Kimberley | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 6 | Argentino Monte Maíz | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | -11 | 2 |
Federal A Relegation Zona A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Unidos | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | El Linqueno | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | Defensores de Vilelas | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 6 | Independiente Chivilcoy | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 7 | Atlético Escobar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |
| 9 | Tucumán Central | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 2 |
Federal A Relegation Zona B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 2 | San Martín Mendoza | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 4 | Fundacion Amigos | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 5 | Juventud Unida Universitario | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 7 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 8 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 10 | Santamarina | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Federal A Zona A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 31 |
| 2 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 9 | 12 | 30 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 27 |
| 4 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 |
| 5 | 9 de Julio Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 25 |
| 6 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 13 | -1 | 24 |
| 7 | Atlético Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 8 | Independiente Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 19 |
| 9 | El Linqueno | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 19 |
| 10 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | -6 | 17 |
Federal A Zona B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol de America Formosa | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 | 29 |
| 2 | San Martín de Formosa | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 |
| 3 | CA Bartolome Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 4 | Juventud Antoniana | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 11 | 8 | 25 |
| 5 | Sarmiento de La Banda | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 25 |
| 6 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 |
| 7 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 8 | Tucumán Central | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 9 | Sarmiento de Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | 15 |
Federal A Zona C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 25 |
| 2 | Argentino Monte Maíz | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 4 | 23 |
| 3 | Sportivo Atenas | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 23 |
| 4 | Huracán Las Heras | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 23 |
| 5 | Fundacion Amigos | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 14 | 3 | 21 |
| 6 | Deportivo Rincón | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 19 |
| 7 | San Martín Mendoza | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 19 |
| 8 | Costa Brava | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| 9 | Juventud Unida Universitario | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 17 |
Federal A Zona D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 31 |
| 2 | CA Alvarado | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 | 27 |
| 3 | Kimberley | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 26 |
| 4 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Sol de Mayo | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 6 | Germinal | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | -7 | 18 |
| 7 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 |
| 8 | Santamarina | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 | -8 | 13 |
| 9 | Circulo Deportivo | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 |
Primera B Metropolitana
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 39 | 23 | 8 | 8 | 63 | 30 | 33 | 77 |
| 2 | Arsenal Sarandi | 39 | 20 | 12 | 7 | 53 | 26 | 27 | 72 |
| 3 | Sportivo Italiano | 39 | 19 | 11 | 9 | 47 | 29 | 18 | 68 |
| 4 | CA Talleres Remedios de Escalada | 39 | 19 | 11 | 9 | 41 | 24 | 17 | 68 |
| 5 | Villa Dálmine | 39 | 17 | 14 | 8 | 39 | 24 | 15 | 65 |
| 6 | CASD Camioneros | 39 | 17 | 13 | 9 | 44 | 30 | 14 | 64 |
| 7 | Deportivo Armenio | 39 | 17 | 10 | 12 | 42 | 38 | 4 | 61 |
| 8 | Real Pilar | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 38 | 4 | 61 |
| 9 | Comunicaciones | 39 | 14 | 14 | 11 | 39 | 34 | 5 | 56 |
| 10 | Laferrere | 39 | 13 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 11 | San Martín Burzaco | 39 | 12 | 14 | 13 | 40 | 44 | -4 | 50 |
| 12 | Dock Sud | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 42 | -2 | 47 |
| 13 | Villa San Carlos | 39 | 11 | 14 | 14 | 37 | 43 | -6 | 47 |
| 14 | Deportivo Merlo | 39 | 10 | 15 | 14 | 37 | 52 | -15 | 45 |
| 15 | Argentino de Merlo | 39 | 11 | 11 | 17 | 34 | 41 | -7 | 44 |
| 16 | Argentino de Quilmes | 39 | 9 | 17 | 13 | 32 | 39 | -7 | 44 |
| 17 | CS Deportivo Liniers | 39 | 10 | 14 | 15 | 32 | 40 | -8 | 44 |
| 18 | Flandria | 39 | 11 | 9 | 19 | 35 | 48 | -13 | 42 |
| 19 | CA Defensores Unidos | 39 | 9 | 14 | 16 | 33 | 40 | -7 | 41 |
| 20 | Brown de Adrogué | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 37 | -13 | 39 |
| 21 | CD UAI Urquiza | 38 | 5 | 20 | 13 | 21 | 35 | -14 | 35 |
| 22 | Ituzaingó | 39 | 1 | 13 | 25 | 27 | 64 | -37 | 16 |